| Lugar |
|
|
% |
| 1 | Glándula Prostática | 3,674 | 14.2 |
| 2 | Estómago | 1,620 | 6.3 |
| 3 | Ganglio Linfático | 1,566 | 6.1 |
| 4 | Tejidos Blandos | 1,332 | 5.2 |
| 5 | Testículo | 1,233 | 4.8 |
| 6 | Tráquea, Bronquios y Pulmón | 1,139 | 4.4 |
| 7 | Vejiga Urinaria | 1,136 | 4.4 |
| 8 | Laringe | 842 | 3.3 |
| 9 | Encéfalo | 702 | 2.7 |
| 10 | Riñón y otros órganos urinarios | 660 | 2.6 |
| Lugar |
|
|
% |
| 1 | Cuello del Utero | 15,749 | 33.2 |
| 2 | Mama | 7,791 | 16.4 |
| 3 | Ovario | 1,684 | 3.5 |
| 4 | Cuerpo del Utero | 1,432 | 3.0 |
| 5 | Estómago | 1,258 | 2.7 |
| 6 | Glándula Tiroides | 1,211 | 2.6 |
| 7 | Ganglios Linfáticos | 1,179 | 2.5 |
| 8 | Tejidos Blandos | 1,080 | 2.3 |
| 9 | Vesícula Biliar y Vías Intrahepáticas | 763 | 1.6 |
| 10 | Colon | 728 | 1.5 |
CARCINOMA DEL CUELLO UTERINO
Morbilidad (trienio 1993-1995)
| Vista anterior de Utero y anexos abierto por el canal endocervical mostrando una lesión invasora, de crecimiento exofítico a expensas del cuello uterino. (foto cortesía de la Univ. de Utah.) |
Morbilidad (trienio 1993-1995)
CANCER DE GLANDULA MAMARIA
Morbilidad (trienio 1993-1995)
| Vista al corte de Glándula Mamaria sobre la zona de un tumor (carcinoma Ductal), la porción central es blanquecina, dura extendiendose en forma lobulada hacia la pereiferia, con márgenes más o menos bien delimitados. (foto cortesía de la Universidad de Utah) |
CANCER DE GLANDULA PROSTATICA
No hay comentarios:
Publicar un comentario