Los humanos podemos llegar a vivir un promedio de 80 años, nuestros peludos amigos llegarán, si bien les va, a los 15 años y eso si no padecen de ninguna enfermedad que termine con su vida antes.
Cada
perro, según su
raza, puede llegar a vivir una cierta cantidad de años. Por lo general, los perros de raza pequeña viven más tiempo que los de raza grande, y dentro de los de raza grande, los más pesados viven menos que los perros de tipo más atlético.
A continuación encontrarán una lista de lo que se espera que viva un perro según algunas razas, para que tengas una idea de cuantos años podrás disfrutar de su inigualable compañía.
| tipo de raza | longevidad promedio |
| Gran Danés | 6-8 |
| Mastín Napolitano | 8-10 |
| San Bernardo | 8-10 |
| Mastín Inglés | 8-12 |
| Shar Pei | 8-12 |
| Bóxer | 8-10 |
| Bulldog Inglés | 8-10 |
| Bullmastiff | 8-10 |
| Rottweiler | 9-11 |
| Dálmata | 10-12 |
| Doberman | 10-12 |
| Dogo de Burdeos | 10-12 |
| Labrador Retriever | 10-12 |
| Teckel (Salchicha) | 10-12 |
| Poddle | 10-14 |
| Rhodesian Ridgeback | 10-14 |
| Samoyedo | 10-15 |
| Alaskan Malamute | 10-12 |
| Akita | 10-12 |
| Basset Hound | 10-12 |
| Chow Chow | 10-12 |
| Pastor Alemán | 11-13 |
| Schnauzer Gigante | 11-13 |
| Gigante de los Pirineos | 11-15 |
| Bull Terrier Inglés | 11-13 |
| Coton de Tulear | 12-14 |
| Fox Terrier | 12-14 |
| Golden Retriever | 12-14 |
| Pointer | 12-14 |
| Pug | 12-14 |
| Schnauzer Miniatura | 12-14 |
| Schnauzer Estándar | 12-14 |
| Shetland | 12-14 |
| Shi Tzu | 12-14 |
| Terrier Escocés | 12-14 |
| Vizla | 12-14 |
| West Higland Terrier | 12-14 |
| Chihuahua | 12-15 |
| Kerry Blue Terrier | 12-15 |
| Maltés | 12-15 |
| Papillon | 12-15 |
| Pomeranian | 12-16 |
| Bull Terrier Miniatura | 12-14 |
| Collie | 12-14 |
| Lhasa Apso | 12-14 |
| Boston Terrier | 12-15 |
| Cocker Spaniel | 12-15 |
| Cocker Spaniel | 12-13 |
| Airdale Terrier | 12-14 |
| Yorkshire Terrier | 12-14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario